Description
Features:
1. Embedded microprocessor control, precise control of speed, time, temperature and RCF.
2. The whole machine adopts all-steel body and stainless steel centrifugal chamber.
3. Adopt imported fluorine-free compressor unit.
4. Equipped with door cover protection, over-speed and advanced electronic unbalance detection system.
Technical Parameters:
| Model | BKC-TH16RE(BKC-TL16RE) | BKC-TH16RM |
| Max Speed | 16000rpm | |
| Max RCF | 20878×g | |
| Max Capacity | 12*10ml | 6*100ml |
| Speed Precision | ±1% or ±30rpm | |
| Timing Range | 1s~999min | |
| Temperature Range | -20~40℃ | |
| Noise | ≤65dB | |
| Consumption | 500W | 1000W |
| Power Supply | AC 110~220V, 50/60Hz | |
| External Size (W*D*H) | 560*500*340mm | 600*560*380mm |
| Package Size (W*D*H) | 690*650*570mm | 730*690*610mm |
| Net Weight | 60kg | 76kg |
| Gross Weight | 71kg | 86.5kg |
BKC-TH16RE Rotor:
| No. | Rotor | Capacity | Max Speed (rpm) | Max RCF (×g) | Adapter |
| No.1 | Angle Rotor | 30*0.5ml | 15000 | 18620 | / |
| No.2 | 40*0.5ml | 14000 | 19970 | / | |
| No.3 | 12*1.5/2ml | 16000 | 17750 | 12*0.5ml,
12*0.2ml |
|
| No.4 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml,
20*0.2ml |
|
| No.5 | 24*1.5/2ml | 15000 | 20878 | 24*0.5ml,
24*0.2ml |
|
| No.6 | 30*1.5/2ml | 13500 | 18950 | 30*0.5ml,
30*0.2ml |
|
| No.7 | 48*1.5/2ml | 11000 | 12720 | 48*0.5ml,
48*0.2ml |
|
| No.8 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
| No.9 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / |
BKC-TH16RM Rotor:
| No. | Rotor | Capacity | Max Speed (rpm) | Max RCF (×g) | Adapter |
| No.1 | Angle Rotor | 30*0.5ml | 15000 | 18620 | / |
| No.2 | 40*0.5ml | 14000 | 19940 | / | |
| No.3 | 12*1.5/2ml | 16000 | 17750 | 12*0.5ml,
12*0.2ml |
|
| No.4 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml,
20*0.2ml |
|
| No.5 | 24*1.5/2ml | 15000 | 20878 | 24*0.5ml,
24*0.2ml |
|
| No.6 | 30*1.5/2ml | 13500 | 18950 | 30*0.5ml
30*0.2ml |
|
| No.7 | 48*1.5/2ml | 11000 | 12720 | 48*0.5ml,
48*0.2ml |
|
| No.8 | 10*5ml | 16000 | 17800 | / | |
| No.9 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
| No.10 | 12*10ml | 12000 | 14510 | / | |
| No.11 | 6*50ml | 10000 | 11140 | / | |
| No.12 | 6*50ml(▲) | 10000 | 11140 | / | |
| No.13 | 6*100ml | 8000 | 7283 | / | |
| No.14 | 4*8PCR | 14000 | 13720 | / |


Reviews
There are no reviews yet.