Description
Technical Parameters:
| Model | BBM-38XIID |
| Drawtube | Articulated drawtube, inclined at 45° |
| Total Magnification | 100X~400X(Eyepiece x Objective) |
| Mechanical Tube Length | Infinite distance |
| Plan Wide Field Eyepiece | WF10X/Φ22 |
| Plane Infinite Achromatic Objective | ∞10X/0.25 WD4.3mm, ∞20X/0.40 WD8.0mm, ∞40X(S)0.60 WD3.5mm |
| Plane Infinite Phase Contrast | ∞10X0.25 WD4.3mm, ∞20X0.40 WD8.0mm, ∞40X(S)0.60 WD3.5mm |
| Interpupil Distance | 53~75mm |
| Nosepiece | Fivetuple Nosepiece |
| Double Layers Mechanical Stage | Stage Size: 260*208mm, Moving Range: 77*134.5mm |
| Petri Dish Plates | Petri Dish Plate 1: 86mm×129.5mm;
Petri Dish Plate 2: 34mm×77.5mm; Petri Dish Plate 3: 57mm×82mm |
| Condenser | Rotatable-phase contrast condenser, working distance 55mm |
| Exciting | UV: EX330-400nm;
V: EX395-415nm; B: EX420-485nm; G: EX460-550nm |
| Light Source-Epi-illumination | 230V(110V)/100W mercury lamp, power supply box |
| Light Source-Transmission Illuminate | Halogen bulb 6V/30W, Adjustable brightness |
| Computer Image-forming System | Fluorescent CMOS camera, adapter |


Reviews
There are no reviews yet.