Description
Technical Parameters:
| Model Type | PP Filter | 5μm Deep Filter |
20″ PP Filter |
Folded Composite Filter Element | Active Carbon Filter |
Granular Active Carbon Filter |
Active Carbon Block Filter |
12L Deionization Purification Column(Imported Resin) |
Deionization Purification Column |
12L Ultra-purified Column(Imported Resin) |
Ultra-purified Column(Imported Resin) |
RO Membrane | Organic Matter Purification Column |
0.2μm Imported PES Terminal Filter |
MWCO 5000D UF Ultra fltration Module |
Dual Wavelength (185nm& 254nm)UV Lamp |
| Replacement Term/Set(Months) |
2~6 | 5~6 | 2~3 | 6~2 | 4~6 | 2~6 | 2~6 | About 20000L pure water/set |
About 1000L pure water/set |
About 20000L pure water/set |
About 1000Lpure water/set | 12~24 | About 9000L pure water/set |
/ | / | About 9000 hours |
| SCSJ-II (15L/H) | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 100*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-II (30L/H) | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | 200*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-III(15L/H) | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | 2 | / | / | 100*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-III(30L/H) | / | 1 | / | 1 | 1 | / | / | / | 3 | / | / | 200*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-IV(45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 300*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-IV(63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 400*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-IV(94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 600*1 | / | / | / | / |
| SCSJ-IV(125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | 400*2 | / | / | / | / |
| SCSJ-V(45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 300*1 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-V(63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 400*1 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-V(94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 600*1 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-V(125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | 1 | / | / | / | 400*2 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-VI(45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-VI(63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-VI(94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-VI(125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | / | / |
| SCSJ-VII(45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | 1 | / |
| SCSJ-VII(63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | 1 | / |
| SCSJ-VII(94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | 1 | / |
| SCSJ-VII(125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | 1 | / |
| SCSJ-VIII(45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | / | 1 |
| SCSJ-VIII(63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | / | 1 |
| SCSJ-VIII(94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | / | 1 |
| SCSJ-VIII(125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | / | 1 |
| SCSJ-IX(45L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 300*1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCSJ-IX(63L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCSJ-IX(94L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 600*1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCSJ-IX(125L/H) | / | / | 1 | / | / | 1 | 1 | / | / | 1 | 2 | 400*2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Model Type | PP Filter | Active Carbon Filter | Granular Active Carbon Filter |
Precision Filter |
20″ Compressed Activated Carbon Filter |
Resin Regeneration Exchange Agent | Deionization Purification Column |
RO Membrane |
Sodium Ion Resin |
EDI | Quartz Sand |
Softening Resin |
Folding Filter Element |
| Replacement Term/Set(Months) |
4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | According to the test agent test cycle |
/ | 12 | 12~18 | / | 24~36 | 24~36 | 3~6 |
| SCSJ-I-10L | 1 | 2 | / | / | / | / | 3000L*2 | 50*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-I-15L | 1 | 2 | / | / | / | / | 3000L*2 | 50*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-20L | 1 | 1 | / | / | / | / | 5000L*1 | 300*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-30L | 1 | 1 | / | / | / | / | 5000L*1 | 300*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-40L | 1 | 1 | / | / | / | / | 5000L*1 | 300*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-60L | 2 | / | 1 | / | 1 | / | 5000L*1 | 300*2 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-60LZ | 2 | / | 1 | / | 1 | / | 5000L*1 | 300*2 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-80L | 2 | / | 1 | / | 1 | / | 5000L*1 | 300*2 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-100L | 2 | 1 | / | / | 1 | / | 5000L*1 | 400*2 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-120L | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 10000L*1 | 400*2 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-150L | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 10000L*1 | 800*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-200L | 1 | / | 1 | / | 1 | / | 10000L*1 | 800*1 | / | / | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-300L | 6 | 1(12-18) | / | 1 | / | / | / | 4040*3(18-24) | 2 | 1 | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-500L | 6 | 1(12-18) | / | 1 | / | / | / | 4040*6(18-24) | 2 | 1 | / | / | / |
| SCSJ-Ⅱ-1000L | 6 | 1(12-18) | / | 1 | / | / | / | 4040*3(18-24) | 5 | 1 | / | / | / |
| SCSJ-II-300LF | 2 | 1(12) | / | / | / | / | / | 4040*2(24-36) | / | / | 1 | 1 | 2 |
| SCSJ-II-600LF | 2 | 1(12) | / | / | / | / | / | 4040*2(24-36) | / | / | 1 | 1 | 2 |
| SCSJ-II-1000LF | 2 | 1(12-36) | / | / | / | 1 | / | 4040*4(24-36) | / | / | 1 | 1 | 2 |
| Model Type | U type Quick-Insert PP Cotton Filter |
U Type Quick-Insert Active Carbon Filter |
U Type Quick-Insert Ultra Purification Column | RO Membrane |
0.2μm PES Terminal Filter |
Imported PES 5000 Dalton UF Heat Source Column |
Dual Wavelength(185&254nm) UV lamp(Import) | PP Filter |
Refined Activated Carbon Rod Filter |
12L Deionization Purification Tank |
11” Ultra Purification Column |
Activated Carbon Filter |
Capsule Filter |
| Replacement Term/Set(Months) |
3~6 | 3~6 | / | 12~24 | 24~36 | / | 9000h | 4-6 | 4-6 | 20-25 tons | 20-25 tons | 4-6 | 12 |
| SCSJ-10D | 1 | 2 | 1000*3 | 75*1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-20D | 1 | 2 | 1000*3 | 150*1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-30D | 1 | 2 | 1000*3 | 200*1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-10L | 1 | 2 | 1000*4 | 75*1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-20L | 1 | 2 | 1000*4 | 150*1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-30L | 1 | 2 | 1000*4 | 200*1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-10F | 1 | 2 | 1000*4 | 75*1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-20F | 1 | 2 | 1000*4 | 150*1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-30F | 1 | 2 | 1000*4 | 200*1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-10V | 1 | 2 | 1000*4 | 75*1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-20V | 1 | 2 | 1000*4 | 150*1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-30V | 1 | 2 | 1000*4 | 200*1 | 1 | / | 1 | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-10VF | 1 | 2 | 1000*4 | 75*1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-20VF | 1 | 2 | 1000*4 | 150*1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-30VF | 1 | 2 | 1000*4 | 200*1 | 1 | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / |
| SCSJ-40D | / | / | 400*1 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 | / | / | / |
| SCSJ-60D | / | / | 400*1 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 | / | / | / |
| SCSJ-120D | / | / | 400*2 | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 | / | / | / |
| SCSJ-40U | / | / | 400*1 | / | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 2 | / | / |
| SCSJ-60U | / | / | 400*1 | / | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 2 | / | / |
| SCSJ-120U | / | / | 400*2 | / | 1 | / | / | 1 | 2 | 1 | 2 | / | / |
| BK-DI-20L | / | / | / | 300*1 | / | / | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 |
| BK-DI-30L | / | / | / | 300*1 | / | / | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 |
| BK-DI-40L | / | / | / | 300*1 | / | / | 1 | 1 | / | 1 | / | 1 | 1 |
| Model Type | PP Filter | Granular Activated Carbon Filter |
High Quality Coconut Shell Activated Carbon Filter |
Large T33 Filter |
RO Membrane |
Ultra Purification Column |
Capsule Filter | EDI | Ion Exchange Resin |
Coarse Sand |
Silver Sand |
Coconut Shell Activated Carbon Filter |
Industrial Salt |
Sodium Hydroxide |
Hay Tank | Upgrading the Pump Bottom Valve |
Submarine UV Lamp |
Ozonator | PH Electrode |
| Replacement Term/Set(Months) |
4~6 | 4~6 | / | 4~6 | 12 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6~8 | 12 | 24~36 | 24 | 12~24 |
| BK-UP-20L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| BK-UP-30L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| BK-UP-40L | 1 | 1 | 1 | 1 | 400*1 75*1 |
4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| BK-UP-60L | 1 | 1 | 1 | 1 | 400*1 75*1 |
4 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| BKSROEZ-300 | / | / | / | / | 5 | / | / | 1 | 2 | 70kg | 20kg | 25kg | 10kg | / | / | / | / | / | / |
| BKSROEZ-500 | / | / | / | / | 5 | / | / | 1 | 2 | 70kg | 20kg | 25kg | 10kg | / | / | / | / | / | / |
| BKSROEZ-750 | / | / | / | / | 5 | / | / | 1 | 2 | 70kg | 20kg | 25kg | 10kg | / | / | / | / | / | / |
| BKSROEZ-1000 | / | / | / | / | 5 | / | / | 1 | 2 | 70kg | 20kg | 25kg | 10kg | / | / | / | / | / | / |
| BK-SFS200 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BK-SFS500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BK-SFS30H | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |


Reviews
There are no reviews yet.