Description
Features:
1. Multi-stage shock absorption, low vibration, low noise.
2. Embedded microprocessor control, DC brushless motor drive.
3. LCD display, real-time display of all running parameters.
4. Imported non-fluorine compressor unit, double cycle rfrigeration.
Technical Parameters:
| Model | BKC-TH21RM |
| Max. Speed | 21000rpm |
| Max. RCF | 30700×g |
| Max. Capacity | 4*500ml |
| Speed Precision | ±1% or ±20rpm |
| Timing Range | 1s~99min59s |
| Temperature Range | -20~40℃ |
| Noise | ≤65dB |
| Consumption | 1200W |
| Power Supply | AC110~220V, 50/60Hz |
| External Size(W*D*H) | 670*750*440mm |
| Package Size(W*D*H) | 900*820*700mm |
| Net Weight | 102kg |
| Gross Weight | 142kg |
Rotor:
| No. | Rotor | Capacity | Max Speed(rpm) | Max RCF(×g) | Adapter |
| No.1 | Swing Rotor Support | 4*500ml | / | / | / |
| Hanging Cup | 4*500ml | / | / | / | |
| Adapter | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
| 4*2*100ml | 3023 | / | |||
| 4*100ml(▲) | 3023 | / | |||
| 4*100ml | 3023 | / | |||
| 4*3*50ml | 3023 | / | |||
| 4*2*50ml | 3023 | / | |||
| 4*50ml | 2808 | / | |||
| 4*4*30ml PP tube | 2808 | / | |||
| 4*9*15ml | 2808 | / | |||
| 4*8*15ml(▲) | 2808 | / | |||
| 4*8*15ml | 2808 | / | |||
| 4*12*10ml | 3184 | / | |||
| 4*12*5ml blood collection tube | 2808 | 48*2ml | |||
| Tube Rack | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
| 4*20*7ml PP tube | 3139 | / | |||
| 4*24*5ml blood collection tube(106mm) | 3032 | 96*2ml | |||
| 4*24*5ml blood collection tube(100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
| 4*20*5ml blood collection tube(106mm) | 3050 | 80*2ml | |||
| 4*24*2ml blood collection tube | 2585 | / | |||
| 4*20*2ml blood collection tube(80mm) | 3050 | / | |||
| 4*25*1.5ml | 2808 | / | |||
| No.2 | Swing Rotor
Support |
4*250ml | / | / | / |
| Hanging Cup | 4*250ml | / | / | / | |
| Adapter | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
| 4*1*50ml | 2379 | / | |||
| 4*9*10ml | 2379 | / | |||
| Tube Rack | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
| 4*2*50ml(▲) | 3023 | / | |||
| 4*20*5ml | 3139 | / | |||
| 4*18*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
| 4*12*5ml blood collection tube(L75mm) | 2808 | / | |||
| 4*12*5ml blood collection tube(L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
| 4*12*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
| 4*10*5ml blood collection tube(L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
| No.3 | Swing Rotor Support | SUS304 Support | / | / | / |
| Hanging Basket | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
| 4*1*100ml | 3007 | / | |||
| 4*2*50ml | 3022 | 50ml(▲), 15ml(●) | |||
| 4*1*50ml | 2846 | ||||
| 4*8*15ml | 3030 | 15ml(▲), 10ml(▲), 10ml blood collection tube, 5ml blood collection tube, 2ml blood collection tube(L75) | |||
| 4*6*15ml | 2705 | ||||
| 4*4*15ml | 2705 | ||||
| 4*8*10ml | 3030 | / | |||
| 4*6*10ml | 2705 | / | |||
| 4*4*10ml | 2705 | / | |||
| No.4 | Microplate Rotor | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
| No.5 | Angle Rotor | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
| No.6 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
| No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml, 12*0.2ml | |
| No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml, 20*0.2ml | |
| No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml, 24*0.2ml | |
| No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml, 30*0.2ml | |
| No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml, 36*0.2ml | |
| No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml, 48*0.2ml | |
| No.13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
| No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
| No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
| No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
| No.17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
| No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
| No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |


Reviews
There are no reviews yet.