Description
Technical Parameters:
| Model | SCSJ-II 15 | SCSJ-II 30 | |
| Water Output Type | RO water | ||
| Water Output Speed | 15L/H | 30L/H | |
| Purifying Procedure | PF+AC+RO+AC | ||
| Water Supply Requirement | Tap water: TDS<200ppm, 5~45°C, 1.0~4.0Kgf/cm²
(if inlet TDS>200ppm, extra pretreatmentfilter is recommended) |
||
| Purification
System |
Pretreatment Unit | Folded composite filter element*1
Activated carbon filter *1 |
|
| RO Unit | 100 GPD RO membrane*1 | 200 GPD RO membrane*1 | |
| Pure
Water Quality |
Ion Rejection Rate | 97%~99%(New RO membrane) | |
| Organic Rejection Rate | >99%, when MW>200 Dalton | ||
| Particles and Bacteria Rejection Rate | >99% | ||
| Bacteria | <0.1cfu/ml(with optional 0.45+0.1μm PES terminal filter) | ||
| Particles(>0.2μm) | <1/ml(with optional 0.45+0.1μm PES terminal filter) | ||
| Flow Rate | 2.0L/min(with pressure tank) | ||
| Water Quality Monitor | TDS/condactivity test pen | ||
| Comsumption | 72W | ||
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz; AC110V, 50/60Hz | ||
| Standard Configuration | Main body(Include 1 set of purification column), 15 liters tank, TDS/conductivity test pen, accessory pack | ||
| External Size(W*D*H) | 410*220*420mm | ||
| Package Size(W*D*H) | 600*490*580mm | ||
| Gross Weight | 35kg | ||


Reviews
There are no reviews yet.