Description
Features:
1. Small Amount
As low as 0.5μl sample volume.
2. Fast
One step, one action.
3. Accurate
No light loss during measurement.
4. Easy To Clean
No special materials required for wiping.
5. Multi-function
Expandable functions.
Technical Parameters:
| Model | BK-CW500P |
| Pathlength | 0.5mm |
| Sample Volume | 0.5~2μL |
| Light Source | Long-life pulsed xenon lamp |
| Wavelength Range | 190~1000nm |
| Wavelength Precision | ±1nm |
| Wavelength Resolution | 0.5nm |
| Absorbance Precision | 0.001Abs |
| Absorbance Accuracy | 0.3% |
| Absorbance Range | 0.001~300Abs(Equivalent to 10nm) |
| Nucleic Acid Measurement Range | 10~5000ng/μL dsDNA |
| Protein Measurement Range | 0.05~300mg/ml, BSA |
| Display Mode | 8-inch color capacitive touch screen |
| Data Output | USB-A*2; USB-B*1 |
| Power Supply | AC220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz(Optional, external transformer) |
| External Size(W*D*H) | 210*285*210mm |
| Package Size(W*D*H) | 300*400*300mm |
| Net Weight | 5kg |
| Gross Weight | 5.2kg |












